Patrick Reed ha vinto il suo primo grande campionato al Masters Tournament 2018, facendo un putt lungo tre piedi e par-par-par sul green finale per ottenere una vittoria in un colpo solo. Reed, che ha girato 71 nel round finale e ha concluso con 15-under, è sopravvissuto a un rally del secondo classificato Rickie Fowler e ad una carica furiosa del terzo classificato Jordan Spieth.
Bit rapidi
- Vincitore: Patrick Reed, 273
- Date: 5-8 aprile 2018
- Campo da golf: Augusta National Golf Club ad Augusta, Ga.
- Numero del torneo: Questa è stata l'82esima volta che si è giocato il Masters Tournament.
Il Masters 2018 è stato il diciassettesimo campionato principale in cui Reed aveva giocato fino a quel momento, e solo il suo secondo posto nella Top 17 in una major. Tuttavia, nell'ultimo major giocato prima di questo, il campionato PGA 10, Reed si è classificato al secondo posto.
Come Reed ha preso il comando ai master del 2018
Reed ha aperto il torneo con un round di 69, che gli ha lasciato tre tiri fuori dal vantaggio di Spieth. Ma nel secondo round, Spieth ha segnato 74 mentre Reed è passato al vantaggio di due tempi con un 66.
Il punteggio di 67 del terzo round di Reed includeva due aquile sulle ultime nove dell'Augusta National Golf Club. Dopo quella prestazione, ha guidato il torneo di tre colpi sul secondo posto Rory McIlroy.
McIlroy, già vincitore negli altri tre major (US Open, British Open, PGA Championship), stava cercando di diventare solo il sesto golfista in assoluto a completare il Career Grand Slam.
Fowler era terzo, cinque colpi dietro Reed, dopo un terzo round 65, mentre Spieth ha sparato 71 nel Round 3 ed è caduto nove colpi dal ritmo, apparentemente fuori di esso.
Turno finale master 2018: reed sopravvive alle accuse
Mentre Reed e McIlroy giocavano le prime buche come accoppiamento finale del round finale, sembrava che Reed potesse appassire mentre McIlroy faceva una mossa. McIlroy è arrivato in un colpo dopo due, ma dopo è stato per lo più in discesa per McIlroy. Ha finito per sparare 74 ed è finito al quinto posto, sei dietro a Reed.
Reed si è stabilizzato e ha giocato un round finale solido se non spettacolare. Due dei suoi rivali, però, hanno giocato un fantastico round finale.
Speith, il campione del 2015 Masters, ha realizzato cinque birdie sui nove anteriori e altri quattro sui nove posteriori. A seguito di un birdie sulla sua 16a buca, Spieth è passato a 14-under e in parità con Reed al primo posto.
Un altro uccellino di Spieth e avrebbe battuto il record di punteggio di Masters nel round singolo; se Spieth avesse parato, avrebbe pareggiato a 63. Dopo un par a 17, però, Spieth ha pareggiato l'ultimo e ha piazzato 13-under
Fowler, nel frattempo, stava facendo un ottimo giro tutto suo, anche se non così spettacolare come il 64 di Spieth. Fowler ha sparato 67, e con un uccellino sulla buca finale ha superato Spieth e ha piazzato 14-under.
Un uccellino alla 14a buca ha restituito a Reed il comando con 15 under, e da lì ha parato per finire a 15 under e vincere la Green Jacket.
Punteggi master 2018
Questi sono i punteggi finali del Masters Tournament 2018 giocato sul campo par 72 Augusta National Golf Club ad Augusta, in Georgia:
Patrick Reed | 69-66-67-71—273 | $ 1,980,000 |
Rickie Fowler | 70-72-65-67—274 | $ 1,188,000 |
Jordan Spieth | 66-74-71-64—275 | $ 748,000 |
Jon Rahm | 75-68-65-69—277 | $ 528,000 |
Rory McIlroy | 69-71-65-74—279 | $ 386,375 |
Cameron Smith | 71-72-70-66—279 | $ 386,375 |
Henrik Stenson | 69-70-70-70—279 | $ 386,375 |
Bubba Watson | 73-69-68-69—279 | $ 386,375 |
Marc Leishman | 70-67-73-70—280 | $ 319,000 |
Tony Finau | 68-74-73-66—281 | $ 286,000 |
Dustin Johnson | 73-68-71-69—281 | $ 286,000 |
Charley Hoffman | 69-73-73-67—282 | $ 231,000 |
Louis Oosthuizen | 71-71-71-69—282 | $ 231,000 |
Justin Rose | 72-70-71-69—282 | $ 231,000 |
Paul Casey | 74-75-69-65—283 | $ 192,500 |
Russell Henley | 73-72-71-67—283 | $ 192,500 |
Tommy Fleetwood | 72-72-66-74—284 | $ 170,500 |
Justin Thomas | 74-67-70-73—284 | $ 170,500 |
Hideki Matsuyama | 73-71-72-69—285 | $ 154,000 |
Jason Day | 75-71-69-71—286 | $ 128,150 |
Francesco Molinari | 72-74-70-70—286 | $ 128,150 |
Webb Simpson | 76-73-70-67—286 | $ 128,150 |
Jimmy Walker | 73-71-71-71—286 | $ 128,150 |
Brucia Grace | 73-73-74-67—287 | $ 93,775 |
Adam Hadwin | 69-75-72-71—287 | $ 93,775 |
Si Woo Kim | 75-73-68-71—287 | $ 93,775 |
Bernd Wiesberger | 70-73-72-72—287 | $ 93,775 |
Kevin Kisner | 72-75-69-72—288 | $ 76,450 |
Satoshi Kodaira | 71-74-71-72—288 | $ 76,450 |
Matt Kuchar | 68-75-72-73—288 | $ 76,450 |
Ryan Moore | 74-72-72-70—288 | $ 76,450 |
Daniel Berger | 73-74-71-71—289 | $ 63,663 |
Haotong Li | 69-76-72-72—289 | $ 63,663 |
Adam Scott | 75-73-70-71—289 | $ 63,663 |
Tiger Woods | 73-75-72-69—289 | $ 63,663 |
Zach Johnson | 70-74-74-72—290 | $ 55,275 |
Phil Mickelson | 70-79-74-67—290 | $ 55,275 |
Rafa Cabrera-Bello | 69-76-74-72—291 | $ 46,200 |
Coppie Fred | 72-74-73-72—291 | $ 46,200 |
Bryson DeChambeau | 74-74-72-71—291 | $ 46,200 |
Matthew Fitzpatrick | 75-74-67-75—291 | $ 46,200 |
Bernhard Langer | 74-74-71-72—291 | $ 46,200 |
Jhonattan Vegas | 77-69-72-73—291 | $ 46,200 |
Kiradech Aphibarnrat | 79-70-72-71—292 | $ 35,200 |
Brian Harman | 73-74-76-69—292 | $ 35,200 |
Tyrrell Hatton | 74-75-73-70—292 | $ 35,200 |
Ian Poulter | 74-75-74-69—292 | $ 35,200 |
Martin kaymer | 74-73-74-73—294 | $ 30,140 |
Vijay Singh | 71-74-79-71—295 | $ 28,600 |
a-Doug Pin | 72-76-74-74—296 | |
Xander Schauffele | 71-78-72-75—296 | $ 27,720 |
Kyle Stanley | 72-74-75-76—297 | $ 27,060 |
A Reavie | 76-71-75-76—298 | $ 26,400 |
Note sul torneo master 2018
- Tra gli ex campioni in campo che hanno fatto il taglio c'erano Fred Couples, 58 anni, e Bernhard Langer, 60 anni. Erano tra quelli che hanno finito a pari merito per il 38 ° posto.
- Anche Tiger Woods e Phil Mickelson hanno tagliato il traguardo, ma nessuno dei due è mai stato un fattore in classifica. Woods ha chiuso con 1 over al 32 ° posto, Mickelson con 2 over al 36 ° posto.